玉米
搜索
2022年11月12日玉米饲料价格

区域 省市 11-12 11-11 较昨日 较上周
华东 安徽 2944 3010 -66 +10
山东 2870 2882 -12 -47
浙江 3200 3200 - +103
江西 2960 3030 -70 -35
福建 3146 3063 +83 -38
江苏 2880 2800 +80 -
上海 2900 2900 - -
西北 新疆 2675 2656 +19 +50
陕西 2828 2880 -52 -2
甘肃 3014 2809 +205 +183
青海 2574 2563 +11 +61
宁夏 2909 2857 +52 +14
华中 河南 2970 2925 +45 +54
湖南 3024 3058 -34 +32
湖北 3094 3037 +57 +59
华北 北京 2833 2650 +183 +83
天津 2780 2849 -69 -72
山西 2883 2945 -62 -1
河北 2907 2866 +41 +15
内蒙古 2600 2579 +21 -
华南 广 西 3000 3050 -50 +37
广东 2880 2939 -59 -18
海南 3142 3101 +41 +47
东北 辽宁 2862 2870 -8 -35
黑龙江 2741 2666 +75 +7
吉林 2849 2808 +41 +37
西南 四川 3026 2915 +111 +80
贵州 3000 3000 - -
云南 3074 3108 -34 -74
重庆 2995 2893 +102 +5
西藏 1921 1890 +31 -13
 
推荐饲料价格