全国玉米价格(单位:元/吨) | ||||
区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2945 | 13 | 26 |
山东省 | 2863 | 25 | -21 | |
浙江省 | 2800 | -55 | -120 | |
江西省 | 3052 | 0 | 52 | |
福建省 | 3052 | -23 | -2 | |
江苏省 | 2860 | 68 | -14 | |
上海市 | 3014 | 0 | 30 | |
西北 | 新疆 | 2520 | -47 | -23 |
陕西省 | 2825 | 0 | 105 | |
甘肃省 | 2700 | -23 | 26 | |
青海省 | 2279 | 47 | 75 | |
宁夏 | 3255 | 44 | 116 | |
华中 | 河南省 | 2880 | 25 | 2 |
湖南省 | 3085 | -2 | 21 | |
湖北省 | 2886 | 16 | -77 | |
华北 | 北京市 | 2900 | 100 | 100 |
天津市 | 2780 | 10 | -15 | |
山西省 | 2779 | -29 | -22 | |
河北省 | 2837 | 2 | 15 | |
内蒙古 | 2793 | 0 | 96 | |
华南 | 广 西 | 2800 | 75 | -59 |
广东省 | 2803 | 8 | -36 | |
海南省 | 2982 | 0 | 47 | |
东北 | 辽宁省 | 2845 | 31 | 65 |
黑龙江 | 2659 | 39 | 24 | |
吉林省 | 2812 | 23 | 9 | |
西南 | 四川省 | 2941 | -1 | -12 |
贵州省 | 2800 | -90 | 0 | |
云南省 | 3041 | 0 | -41 | |
重庆市 | 2814 | 54 | 104 | |
西藏 | 2133 | 0 | 51 | |
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |