全国玉米价格(单位:元/吨) | ||||
区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2925 | 10 | 54 |
山东省 | 2840 | -18 | -14 | |
浙江省 | 2975 | 69 | 115 | |
江西省 | 2998 | 38 | 98 | |
福建省 | 3093 | 37 | 34 | |
江苏省 | 2869 | 56 | -60 | |
上海市 | 2984 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 2529 | -65 | -14 |
陕西省 | 2771 | 38 | -49 | |
甘肃省 | 2790 | 80 | 28 | |
青海省 | 2188 | 5 | -72 | |
宁夏 | 3157 | 43 | -61 | |
华中 | 河南省 | 2850 | -10 | 10 |
湖南省 | 3098 | 10 | 19 | |
湖北省 | 2984 | 36 | -44 | |
华北 | 北京市 | 2767 | -33 | -36 |
天津市 | 2770 | 30 | 0 | |
山西省 | 2843 | 13 | 27 | |
河北省 | 2822 | 0 | -23 | |
内蒙古 | 2747 | 0 | 91 | |
华南 | 广 西 | 2771 | 54 | -69 |
广东省 | 2873 | -10 | 35 | |
海南省 | 2935 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2823 | 11 | 33 |
黑龙江 | 2650 | 10 | 33 | |
吉林省 | 2723 | -81 | -53 | |
西南 | 四川省 | 2953 | 13 | 34 |
贵州省 | 2800 | 0 | 0 | |
云南省 | 3061 | -42 | -26 | |
重庆市 | 2691 | -54 | -59 | |
西藏 | 2082 | 0 | 0 | |
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |