全国玉米价格(单位:元/吨) | ||||
区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2913 | -12 | -40 |
山东省 | 2861 | 17 | 17 | |
浙江省 | 2883 | 73 | -35 | |
江西省 | 2956 | 0 | 66 | |
福建省 | 3065 | 65 | 5 | |
江苏省 | 2862 | -69 | -24 | |
上海市 | 2984 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 2558 | 14 | 15 |
陕西省 | 2733 | -95 | -101 | |
甘肃省 | 2767 | 44 | 86 | |
青海省 | 2222 | -30 | 60 | |
宁夏 | 3179 | -37 | 30 | |
华中 | 河南省 | 2850 | 1 | -25 |
湖南省 | 3054 | 7 | 35 | |
湖北省 | 2966 | 3 | -25 | |
华北 | 北京市 | 2778 | 33 | -22 |
天津市 | 2760 | -40 | -10 | |
山西省 | 2787 | -25 | 4 | |
河北省 | 2824 | -21 | 20 | |
内蒙古 | 2656 | 0 | 56 | |
华南 | 广 西 | 2767 | 0 | -143 |
广东省 | 2877 | 3 | -25 | |
海南省 | 2935 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2800 | -46 | 29 |
黑龙江 | 2625 | -25 | -8 | |
吉林省 | 2766 | -11 | 17 | |
西南 | 四川省 | 2919 | 5 | 7 |
贵州省 | 2800 | 0 | 0 | |
云南省 | 3079 | -10 | -22 | |
重庆市 | 2710 | -58 | -90 | |
西藏 | 2082 | 0 | 15 | |
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |