全国豆粕价格(单位:元/吨) | ||||
区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 5015 | 50 | 99 |
山东省 | 4895 | -10 | 53 | |
浙江省 | 5100 | 0 | 0 | |
江西省 | 4646 | 36 | -230 | |
福建省 | 5023 | 50 | 23 | |
江苏省 | 5060 | 47 | -59 | |
上海市 | 4336 | 0 | -56 | |
西北 | 新疆 | 5010 | 37 | -140 |
陕西省 | 4842 | -58 | -259 | |
甘肃省 | 4758 | -53 | -293 | |
青海省 | 3927 | 0 | -22 | |
宁夏 | 4880 | 51 | 30 | |
华中 | 河南省 | 4798 | -49 | -29 |
湖南省 | 4853 | -12 | -164 | |
湖北省 | 4972 | 54 | 39 | |
华北 | 北京市 | 5000 | -29 | 10 |
天津市 | 4925 | 75 | 25 | |
山西省 | 4880 | 0 | -261 | |
河北省 | 4840 | -1 | -60 | |
内蒙古 | 4073 | 0 | 43 | |
华南 | 广 西 | 4962 | -35 | -113 |
广东省 | 4628 | -2 | -234 | |
海南省 | 3858 | 10 | -4 | |
东北 | 辽宁省 | 4795 | -4 | -106 |
黑龙江 | 5100 | -100 | -57 | |
吉林省 | 4959 | -36 | -5 | |
西南 | 四川省 | 4772 | 40 | -82 |
贵州省 | 3857 | 54 | 114 | |
云南省 | 4819 | 43 | -213 | |
重庆市 | 4900 | 0 | 0 | |
西藏 | 2724 | 0 | 0 | |
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |