全国豆粕价格(单位:元/吨) | ||||
区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 4702 | 53 | 327 |
山东省 | 4692 | 21 | 251 | |
浙江省 | 4028 | 38 | 38 | |
江西省 | 4097 | 57 | 132 | |
福建省 | 4405 | 0 | 189 | |
江苏省 | 4657 | 51 | 247 | |
上海市 | 4257 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 4903 | 48 | 243 |
陕西省 | 4574 | 40 | 315 | |
甘肃省 | 4931 | 59 | 342 | |
青海省 | 4009 | 97 | 191 | |
宁夏 | 4660 | 50 | 231 | |
华中 | 河南省 | 4759 | 81 | 237 |
湖南省 | 4863 | 46 | 305 | |
湖北省 | 4701 | 4 | 211 | |
华北 | 北京市 | 4534 | 41 | 267 |
天津市 | 4696 | 46 | 271 | |
山西省 | 4678 | 46 | 74 | |
河北省 | 4700 | 32 | 346 | |
内蒙古 | 3723 | 53 | 53 | |
华南 | 广 西 | 4507 | 50 | 215 |
广东省 | 4744 | 39 | 308 | |
海南省 | 3800 | 57 | 57 | |
东北 | 辽宁省 | 4679 | -10 | 185 |
黑龙江 | 4525 | -21 | 75 | |
吉林省 | 4571 | 13 | 138 | |
西南 | 四川省 | 4510 | -64 | -34 |
贵州省 | 3743 | 0 | 0 | |
云南省 | 4712 | 37 | 273 | |
重庆市 | 4496 | 50 | 318 | |
西藏 | 2750 | 85 | 126 | |
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |