全国玉米价格(单位:元/吨) | ||||
区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2873 | 33 | 40 |
山东省 | 2772 | 23 | 7 | |
浙江省 | 2997 | 47 | 137 | |
江西省 | 2996 | 36 | 125 | |
福建省 | 3092 | 42 | 88 | |
江苏省 | 2878 | 38 | -17 | |
上海市 | 3048 | 48 | 179 | |
西北 | 新疆 | 2498 | 30 | -102 |
陕西省 | 2720 | -15 | -35 | |
甘肃省 | 2672 | 69 | 50 | |
青海省 | 2230 | 95 | 87 | |
宁夏 | 3201 | 106 | 80 | |
华中 | 河南省 | 3027 | 53 | 197 |
湖南省 | 3013 | 3 | 13 | |
湖北省 | 2962 | 46 | -37 | |
华北 | 北京市 | 2757 | 57 | 93 |
天津市 | 2826 | 59 | 103 | |
山西省 | 2668 | -42 | -64 | |
河北省 | 2905 | 48 | 141 | |
内蒙古 | 2400 | 0 | -50 | |
华南 | 广 西 | 2526 | -3 | 35 |
广东省 | 2859 | 41 | 2 | |
海南省 | 2863 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2881 | 57 | 116 |
黑龙江 | 2591 | 5 | 71 | |
吉林省 | 2672 | 71 | 5 | |
西南 | 四川省 | 3015 | 40 | 89 |
贵州省 | 2703 | 0 | 0 | |
云南省 | 3130 | 23 | 30 | |
重庆市 | 2938 | 38 | 92 | |
西藏 | 1993 | 0 | 0 | |
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |