玉米
搜索
2022年2月17日玉米饲料价格
全国玉米价格(单位:元/吨)
区域 省 市 价格 较昨日 较上周
华东 安徽省 2863 23 30
山东省 2754 1 37
浙江省 2780 0 -110
江西省 2756 0 14
福建省 2993 -32 53
江苏省 2880 80 79
上海市 2779 37 61
西北 新疆 2500 55 125
陕西省 2778 45 5
甘肃省 2605 -67 35
青海省 2004 -12 -46
宁夏 2914 -5 -9
华中 河南省 2807 4 32
湖南省 3013 -27 80
湖北省 2945 -17 95
华北 北京市 2594 44 -106
天津市 2667 67 17
山西省 2736 35 58
河北省 2730 -13 -64
内蒙古 2450 0 0
华南 广 西 2539 14 -81
广东省 2710 -24 132
海南省 2822 0 46
东北 辽宁省 2666 -1 -39
黑龙江 2540 0 -21
吉林省 2646 52 59
西南 四川省 2882 -42 79
贵州省 2644 0 0
云南省 3130 30 59
重庆市 2792 -58 26
西藏 1948 0 49
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986
推荐饲料价格