全国豆粕价格(单位:元/吨) | ||||
区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3988 | -34 | 198 |
山东省 | 4043 | 50 | 324 | |
浙江省 | 4000 | 100 | 203 | |
江西省 | 3814 | 4 | 172 | |
福建省 | 3803 | 43 | 163 | |
江苏省 | 3866 | 33 | 36 | |
上海市 | 3825 | 41 | 170 | |
西北 | 新疆 | 4018 | -55 | 57 |
陕西省 | 3993 | 68 | 179 | |
甘肃省 | 4231 | 30 | 170 | |
青海省 | 3452 | 11 | 337 | |
宁夏 | 3984 | 45 | 388 | |
华中 | 河南省 | 4091 | 44 | 315 |
湖南省 | 4113 | 39 | 258 | |
湖北省 | 4073 | 29 | 267 | |
华北 | 北京市 | 3954 | 54 | 154 |
天津市 | 3865 | 36 | 260 | |
山西省 | 4075 | -11 | 204 | |
河北省 | 3936 | 36 | 258 | |
内蒙古 | 3484 | 53 | 124 | |
华南 | 广 西 | 3741 | 43 | 241 |
广东省 | 3773 | 39 | 256 | |
海南省 | 3717 | 9 | 61 | |
东北 | 辽宁省 | 4112 | 70 | 328 |
黑龙江 | 3975 | 93 | 337 | |
吉林省 | 3902 | 35 | 246 | |
西南 | 四川省 | 4073 | 81 | 231 |
贵州省 | 3743 | 0 | 0 | |
云南省 | 4069 | -3 | 144 | |
重庆市 | 3900 | 7 | 200 | |
西藏 | 2583 | 9 | 157 | |
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |