全国玉米饲料价格(单位:元/吨) | ||||
区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2806 | 71 | -32 |
山东省 | 2717 | -32 | -30 | |
浙江省 | 2985 | 0 | 5 | |
江西省 | 2799 | 59 | -5 | |
福建省 | 2981 | -43 | -46 | |
江苏省 | 2752 | 51 | 15 | |
上海市 | 2835 | 35 | 185 | |
西北 | 新疆 | 2389 | -11 | 21 |
陕西省 | 2640 | 0 | -84 | |
甘肃省 | 2685 | -39 | -110 | |
青海省 | 1970 | 56 | 30 | |
宁夏 | 2797 | 37 | 23 | |
华中 | 河南省 | 2745 | -55 | -60 |
湖南省 | 2903 | 26 | 37 | |
湖北省 | 2940 | 8 | 37 | |
华北 | 北京市 | 2733 | -67 | 33 |
天津市 | 2847 | -33 | -26 | |
山西省 | 2760 | -22 | -16 | |
河北省 | 2760 | 44 | -11 | |
内蒙古 | 2490 | 0 | -110 | |
华南 | 广 西 | 2793 | 35 | 93 |
广东省 | 2567 | 63 | 35 | |
海南省 | 2767 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2643 | -21 | -29 |
黑龙江 | 2553 | -29 | 13 | |
吉林省 | 2526 | -56 | -70 | |
西南 | 四川省 | 2864 | -19 | 17 |
贵州省 | 2600 | -54 | -100 | |
云南省 | 3071 | 83 | 43 | |
重庆市 | 3020 | 37 | 106 | |
西藏 | 1859 | 0 | 0 | |
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |