全国玉米饲料价格(单位:元/吨) | ||||
区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2758 | -4 | -58 |
山东省 | 2752 | 4 | -4 | |
浙江省 | 2985 | 0 | 65 | |
江西省 | 2750 | -6 | -31 | |
福建省 | 3052 | -9 | 48 | |
江苏省 | 2702 | -87 | -83 | |
上海市 | 2745 | 0 | 43 | |
西北 | 新疆 | 2413 | 9 | -12 |
陕西省 | 2640 | 0 | -57 | |
甘肃省 | 2741 | 17 | -60 | |
青海省 | 1862 | -28 | -65 | |
宁夏 | 2730 | -5 | -40 | |
华中 | 河南省 | 2765 | 0 | -62 |
湖南省 | 2867 | -10 | -35 | |
湖北省 | 2981 | 35 | 117 | |
华北 | 北京市 | 2800 | 97 | 200 |
天津市 | 2900 | 40 | 87 | |
山西省 | 2789 | -9 | 1 | |
河北省 | 2769 | -24 | -27 | |
内蒙古 | 2450 | -90 | -108 | |
华南 | 广 西 | 2700 | 58 | 31 |
广东省 | 2562 | -59 | 36 | |
海南省 | 2767 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2641 | -32 | -17 |
黑龙江 | 2545 | 0 | 0 | |
吉林省 | 2508 | 58 | -38 | |
西南 | 四川省 | 2885 | 38 | 143 |
贵州省 | 2600 | -100 | -68 | |
云南省 | 3032 | -37 | -42 | |
重庆市 | 2946 | 52 | 83 | |
西藏 | 1859 | 0 | 0 | |
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |