全国玉米饲料价格(单位:元/吨) | ||||
区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2762 | -61 | -66 |
山东省 | 2748 | 16 | -12 | |
浙江省 | 2985 | 0 | 55 | |
江西省 | 2756 | -23 | -15 | |
福建省 | 3061 | 9 | 21 | |
江苏省 | 2789 | 30 | 18 | |
上海市 | 2745 | 0 | 43 | |
西北 | 新疆 | 2404 | 20 | -4 |
陕西省 | 2640 | -30 | -5 | |
甘肃省 | 2724 | -35 | -29 | |
青海省 | 1890 | -9 | -8 | |
宁夏 | 2735 | -20 | -14 | |
华中 | 河南省 | 2765 | -12 | -25 |
湖南省 | 2877 | 11 | 20 | |
湖北省 | 2946 | 25 | 122 | |
华北 | 北京市 | 2703 | -47 | 33 |
天津市 | 2860 | -20 | -10 | |
山西省 | 2798 | -3 | -1 | |
河北省 | 2793 | 35 | 54 | |
内蒙古 | 2540 | -60 | -60 | |
华南 | 广 西 | 2642 | -58 | 4 |
广东省 | 2621 | -85 | -4 | |
海南省 | 2767 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2673 | 58 | 24 |
黑龙江 | 2545 | 40 | 12 | |
吉林省 | 2450 | -99 | -110 | |
西南 | 四川省 | 2847 | -32 | 114 |
贵州省 | 2700 | -100 | 0 | |
云南省 | 3069 | 45 | -6 | |
重庆市 | 2894 | 51 | 65 | |
西藏 | 1859 | 0 | 0 | |
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |