全国玉米饲料价格(单位:元/吨) | ||||
区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2780 | -58 | -44 |
山东省 | 2764 | 17 | -6 | |
浙江省 | 2960 | -20 | 10 | |
江西省 | 2740 | -64 | -64 | |
福建省 | 3064 | 37 | 59 | |
江苏省 | 2785 | 48 | 19 | |
上海市 | 2700 | 50 | -39 | |
西北 | 新疆 | 2358 | -10 | -67 |
陕西省 | 2650 | -74 | -31 | |
甘肃省 | 2780 | -15 | 42 | |
青海省 | 1904 | -36 | -78 | |
宁夏 | 2759 | -15 | -12 | |
华中 | 河南省 | 2736 | -69 | -21 |
湖南省 | 2840 | -26 | -59 | |
湖北省 | 2925 | 22 | -40 | |
华北 | 北京市 | 2733 | 33 | 44 |
天津市 | 2873 | 0 | 44 | |
山西省 | 2791 | 15 | 21 | |
河北省 | 2786 | 15 | 34 | |
内蒙古 | 2600 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 2740 | 40 | 13 |
广东省 | 2591 | 59 | -72 | |
海南省 | 2767 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2624 | -48 | -39 |
黑龙江 | 2523 | -17 | 11 | |
吉林省 | 2533 | -63 | 2 | |
西南 | 四川省 | 2830 | -17 | -13 |
贵州省 | 2700 | 0 | -49 | |
云南省 | 3083 | 55 | 67 | |
重庆市 | 2883 | -31 | 108 | |
西藏 | 1859 | 0 | 0 | |
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |