全国玉米饲料价格(单位:元/吨) | ||||
区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2816 | -12 | -90 |
山东省 | 2756 | -4 | -9 | |
浙江省 | 2920 | -10 | -75 | |
江西省 | 2781 | 10 | -14 | |
福建省 | 3004 | -36 | 23 | |
江苏省 | 2785 | 14 | 64 | |
上海市 | 2702 | 0 | 58 | |
西北 | 新疆 | 2425 | 17 | 6 |
陕西省 | 2697 | 52 | 12 | |
甘肃省 | 2801 | 48 | 60 | |
青海省 | 1927 | 29 | -81 | |
宁夏 | 2770 | 21 | -34 | |
华中 | 河南省 | 2827 | 37 | 29 |
湖南省 | 2902 | 45 | 54 | |
湖北省 | 2864 | 40 | 16 | |
华北 | 北京市 | 2600 | -70 | -134 |
天津市 | 2813 | -57 | -14 | |
山西省 | 2788 | -11 | 6 | |
河北省 | 2796 | 57 | 21 | |
内蒙古 | 2558 | -42 | 58 | |
华南 | 广 西 | 2669 | 31 | -15 |
广东省 | 2526 | -99 | -174 | |
海南省 | 2767 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2658 | 9 | 31 |
黑龙江 | 2545 | 12 | 37 | |
吉林省 | 2546 | -14 | -42 | |
西南 | 四川省 | 2742 | 9 | -165 |
贵州省 | 2668 | -32 | -81 | |
云南省 | 3074 | -1 | 32 | |
重庆市 | 2863 | 34 | 46 | |
西藏 | 1859 | 0 | 0 | |
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |