全国玉米饲料价格(单位:元/吨) | ||||
区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2824 | -55 | 4 |
山东省 | 2770 | 12 | 6 | |
浙江省 | 2950 | 10 | -40 | |
江西省 | 2804 | 23 | 4 | |
福建省 | 3005 | 6 | 9 | |
江苏省 | 2766 | 3 | 60 | |
上海市 | 2739 | 39 | 89 | |
西北 | 新疆 | 2425 | 42 | -17 |
陕西省 | 2681 | -90 | 35 | |
甘肃省 | 2738 | -6 | 41 | |
青海省 | 1982 | -49 | 11 | |
宁夏 | 2771 | -54 | -24 | |
华中 | 河南省 | 2757 | 10 | -7 |
湖南省 | 2899 | 1 | -35 | |
湖北省 | 2965 | 64 | 51 | |
华北 | 北京市 | 2689 | -60 | 1 |
天津市 | 2829 | -1 | -31 | |
山西省 | 2770 | -17 | -41 | |
河北省 | 2752 | -46 | -55 | |
内蒙古 | 2600 | 40 | 120 | |
华南 | 广 西 | 2727 | -14 | 69 |
广东省 | 2663 | -42 | 121 | |
海南省 | 2767 | 0 | 17 | |
东北 | 辽宁省 | 2663 | 17 | 0 |
黑龙江 | 2512 | -8 | -11 | |
吉林省 | 2531 | 47 | 77 | |
西南 | 四川省 | 2843 | -12 | 65 |
贵州省 | 2749 | 0 | 0 | |
云南省 | 3016 | -69 | 5 | |
重庆市 | 2775 | -60 | -94 | |
西藏 | 1859 | 0 | 32 | |
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |