全国玉米饲料价格(单位:元/吨) | ||||
区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2879 | 56 | 68 |
山东省 | 2758 | -10 | -2 | |
浙江省 | 2940 | -55 | -40 | |
江西省 | 2781 | 2 | -19 | |
福建省 | 2999 | -12 | -6 | |
江苏省 | 2763 | 12 | 32 | |
上海市 | 2700 | 100 | 0 | |
西北 | 新疆 | 2383 | -30 | -45 |
陕西省 | 2771 | 41 | 86 | |
甘肃省 | 2744 | -20 | -14 | |
青海省 | 2031 | 23 | 36 | |
宁夏 | 2825 | 21 | 8 | |
华中 | 河南省 | 2747 | 1 | 6 |
湖南省 | 2898 | 36 | 19 | |
湖北省 | 2901 | 32 | 15 | |
华北 | 北京市 | 2749 | -51 | 12 |
天津市 | 2830 | 17 | -38 | |
山西省 | 2787 | -8 | -34 | |
河北省 | 2798 | 42 | 8 | |
内蒙古 | 2560 | 0 | 80 | |
华南 | 广 西 | 2741 | 57 | 26 |
广东省 | 2705 | 53 | 196 | |
海南省 | 2767 | 0 | 17 | |
东北 | 辽宁省 | 2646 | -7 | -30 |
黑龙江 | 2520 | 20 | 0 | |
吉林省 | 2484 | -78 | 26 | |
西南 | 四川省 | 2855 | -25 | 110 |
贵州省 | 2749 | 0 | 0 | |
云南省 | 3085 | 35 | 76 | |
重庆市 | 2835 | -36 | -34 | |
西藏 | 1859 | 0 | 32 | |
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |