全国玉米价格(单位:元/吨) | ||||
区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2811 | -51 | 3 |
山东省 | 2760 | -25 | -17 | |
浙江省 | 2980 | 0 | 0 | |
江西省 | 2800 | -31 | -113 | |
福建省 | 3005 | 55 | 2 | |
江苏省 | 2731 | 30 | -47 | |
上海市 | 2700 | 0 | 116 | |
西北 | 新疆 | 2428 | -10 | 61 |
陕西省 | 2685 | -48 | -14 | |
甘肃省 | 2758 | 16 | -4 | |
青海省 | 1995 | -52 | -127 | |
宁夏 | 2817 | -8 | -57 | |
华中 | 河南省 | 2741 | -58 | 15 |
湖南省 | 2879 | -70 | -62 | |
湖北省 | 2886 | 12 | -30 | |
华北 | 北京市 | 2737 | -63 | 31 |
天津市 | 2868 | 23 | 101 | |
山西省 | 2821 | 31 | 56 | |
河北省 | 2790 | -8 | 29 | |
内蒙古 | 2480 | 0 | -220 | |
华南 | 广 西 | 2715 | 68 | 145 |
广东省 | 2509 | 49 | 44 | |
海南省 | 2750 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2676 | 14 | -34 |
黑龙江 | 2520 | 20 | 129 | |
吉林省 | 2458 | -61 | -153 | |
西南 | 四川省 | 2745 | -60 | -77 |
贵州省 | 2749 | 0 | -151 | |
云南省 | 3009 | -47 | -5 | |
重庆市 | 2869 | -58 | 67 | |
西藏 | 1827 | 0 | 0 | |
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |